PROMO HARGA CASH DAN KREDIT SALES DEALER TOYOTA NASMOCO SEMARANG
Periode Januari 2019
"Promo Terbatas Hanya Di Bulan Ini Saja, Segera Hubungi..."
SALES DEALER TOYOTA NASMOCO SEMARANG
DAFTAR HARGA DEALER TOYOTA NASMOCO SEMARANG
Berlaku Mulai Tanggal, 1 Januari 2019
MODEL/TYPE | MANUAL (M/T) | AUTOMATIC (A/T) | |
---|---|---|---|
LIMO | Limo 1500 cc (off the road) | 200.000.000 | - |
TRANSMOVER | Avanza E Transmover (Off The Road) | 143.500.000 | - |
NEW YARIS | E 1500 cc | 250.800.000 | - |
E 1500 cc CVT | - | 263.000.000 | |
G 1500 cc | 259.100.000 | - | |
G 1500 cc CVT | - | 270.700.000 | |
S 1500 cc TRD SPORTIVO | 281.500.000 | - | |
S 1500 cc TRD SPORTIVO CVT | - | 293.900.000 | |
NEW VIOS | E 1500 cc | 307.800.000 | - |
E 1500 cc CVT | - | 321.300.000 | |
G 1500 cc | 326.600.000 | - | |
G 1500 cc CVT | - | 342.900.000 | |
COROLLA ALTIS | G 1800 cc | 459.100.000 | - |
V 1800 cc | - | 495.600.000 | |
CAMRY | Camry 2.5 G - A/T | - | 632.300.000 |
Camry 2.5 V - A/T | - | 665.800.000 | |
Camry 2.5 H V - A/T (Hybrid) | - | 864.100.000 | |
TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 756.500.000 | 763.900.000 |
86 2.0 L (Black Interior Color) | 756.500.000 | 763.900.000 | |
86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) | - | 798.700.000 | |
86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | - | 786.300.000 | |
New AGYA | 1.2 G | 146.800.000 | 160.100.000 |
1.2 G TRD | 150.800.000 | 164.100.000 | |
CALYA | 1.2 E Std (Non ABS) | 144.900.000 | - |
1.2 E | 148.200.000 | - | |
1.2 G | 153.400.000 | 165.800.000 | |
New AVANZA | E 1300 cc Non ABS | 197.200.000 | 208.100.000 |
E 1300 cc | 198.600.000 | 209.600.000 | |
G 1300 cc | 217.300.000 | 228.100.000 | |
G 1500 cc | 229.500.000 | - | |
Veloz 1300 cc | 224.100.000 | 235.200.000 | |
Veloz 1500 cc | 236.500.000 | 247.600.000 | |
SIENTA | SIENTA 1.5 E | 247.300.000 | - |
SIENTA 1.5 E CVT | - | 265.400.000 | |
SIENTA 1.5 G | 259.400.000 | - | |
SIENTA 1.5 G CVT | - | 277.500.000 | |
SIENTA 1.5 V | 274.500.000 | - | |
SIENTA 1.5 V CVT | - | 292.600.000 | |
SIENTA 1.5 Q CVT | - | 313.400.000 | |
SIENTA 1.5 Q CVT Limited (New Line Up) | - | 337.400.000 | |
All New RUSH | G 1500 cc | 256.500.000 | 266.500.000 |
S 1500 cc TRD Sportivo | 266.500.000 | 276.600.000 | |
All New INNOVA | GASOLINE | ||
G 2000 cc | 319.800.000 | 340.200.000 | |
V 2000 cc | 371.200.000 | 391.700.000 | |
Q 2000 cc | 408.700.000 | 428.800.000 | |
Venturer 2000 cc | 422.700.000 | 442.500.000 | |
DIESEL | |||
G 2400 cc | 356.600.000 | 376.800.000 | |
V 2400 cc | 404.800.000 | 424.900.000 | |
Venturer 2400 cc | 460.800.000 | 480.700.000 | |
All NEW FORTUNER | DIESEL | ||
2.4 G 4X2 | 493.400.000 | 512.500.000 | |
2.4 VRZ 4X2 | - | 543.600.000 | |
2.4 VRZ 4X2 TRD (New Line Up) | - | 555.600.000 | |
2.4 G 4X4 | - | 613.400.000 | |
2.4 VRZ 4X4 | - | 690.600.000 | |
GASOLINE | |||
2.7 SRZ 4X2 | - | 567.500.000 | |
2.7 SRZ 4X2 TRD (New Line Up) | - | 579.500.000 | |
VOXY | 2.0 V A/T | - | 484.000.000 |
C-HR | 1.8 A/T (Single Tone Color) | - | 510.600.000 |
1.8 A/T (Two Tone Color) | - | 512.100.000 | |
ALPHARD | 2.5 X A/T | - | 991.400.000 |
2.5 G A/T | - | 1.150.800.000 | |
3.5 VIP A/T | - | 1.848.300.000 | |
VELLFIRE 2400 cc G A/T | - | 1.146.800.000 | |
VELLFIRE 2400 cc G A/T AEROPACKAGE LTD EDITION | - | 1.206.800.000 | |
LAND CRUISER | LC 200 Std A/T | - | 2.085.700.000 |
LC 200 Full Spec A/T | - | 2.491.400.000 | |
HILUX | GASOLINE | ||
Hilux S-Cab M/T | 226.000.000 | - | |
DIESEL | |||
Hilux S-Cab DSL M/T | 239.600.000 | - | |
Hilux E Extra Cabin 4×4 M/T | 369.100.000 | - | |
Hilux D-Cab E M/T | 431.900.000 | - | |
Hilux D-Cab G M/T | 449.000.000 | - | |
Hilux D-Cab V A/T | - | 488.100.000 | |
HI ACE | Hi Ace M/T | 459.800.000 | - |
Hi Ace Commuter M/T | 509.300.000 | - | |
Hi Ace Commuter M/T Luxury (New Line Up) | 713.900.000 | - | |
TRUK DYNA | 4 RODA (CHASIS) | ||
ST 110 PS | |||
Power Steering | 288.000.000 | - | |
Power Steering Bus | 294.800.000 | - | |
Power Steering Bus Long | 307.600.000 | - | |
Power Steering Long | 297.500.000 | - | |
6 RODA (CHASIS) | |||
FT 110 PS | |||
Power Steering | 326.700.000 | - | |
Power Steering Long (New Line Up) | 333.261.000 | - | |
ET 110 PS | |||
Power Steering | 334.100.000 | - | |
Power Steering HD (Old Model) | 348.400.000 | - | |
XT 130 PS | |||
Power Steering Long | 359.200.000 | - | |
Power Steering Long HG (New Line Up) | 359.700.000 | - | |
Power Steering Std. Gear | 353.900.000 | - | |
Power Stearing Std. Gear (+PTO) | 357.900.000 | - | |
Power Stearing Hi. Gear | 356.500.000 | - | |
Power Stearing Hi. Gear (+PTO) | 360.500.000 | - | |
HT 130 PS | |||
Power Stearing Extreme Hi. Gear HD | 359.000.000 | - | |
Power Stearing Off Road HG | 379.100.000 | - | |
Power Steering Ekspedisi (New Line Up) | 350.600.000 | - | |
Power Steering Ekspedisi Long (New Line Up) | 362.000.000 | - | |
Power Steering Ekspedisi Long Hi-Gear (New Line Up) | 362.500.000 | - |
Daftar harga di atas belum termasuk Potongan Harga yang berlaku pada bulan ini. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan informasi mengenai Potongan Harga dan Promo menarik lainnya yang hanya berlaku di bulan ini.
Toyota Nasmoco Semarang - Promo Harga Cash dan Kredit Toyota Calya, Avanza, Agya, Etios, Yaris, Sienta, Innova, Rush, Fortuner, Land Cruiser, Vios, Altis, Camry, FT 86, Voxy, Alphard, Vellfire, Hilux, Hiace, Dyna di Sales Dealer Toyota Nasmoco Semarang
Toyota Nasmoco Semarang - Promo Harga Cash dan Kredit Toyota Calya, Avanza, Agya, Etios, Yaris, Sienta, Innova, Rush, Fortuner, Land Cruiser, Vios, Altis, Camry, FT 86, Voxy, Alphard, Vellfire, Hilux, Hiace, Dyna di Sales Dealer Toyota Nasmoco Semarang
SIMULASI KREDIT DEALER TOYOTA NASMOCO SEMARANG
- Harga Mobil Toyota : Rp
Keterangan :
- Sudah termasuk asuransi & administrasi.
- Apabila ada diskon produk, bisa langsung dikurangi Harga Mobil atau Total DP.
- Harga & suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu.
- Foto copy KTP Suami & Istri / Penjamin
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy PBB / Rekening Listrik
- Foto copy Rekening Tabungan 3 Bulan terakhir / Rekening Koran
- Slip Gaji / Surat Keterangan Penghasilan
- Foto copy NPWP & SIUP TDP ( Khusus untuk DP 20% )
Toyota Nasmoco Semarang - Promo Harga Cash dan Kredit Toyota Calya, Avanza, Agya, Etios, Yaris, Sienta, Innova, Rush, Fortuner, Land Cruiser, Vios, Altis, Camry, FT 86, Voxy, Alphard, Vellfire, Hilux, Hiace, Dyna di Sales Dealer Toyota Nasmoco Semarang
Respon Cepat Telp/WA : 0812-2706-9186