
No | Jenis/Tipe | Harga |
---|---|---|
1 | Tipe E Manual 1.500CC | 252400000 |
2 | Tipe E Matic CVT 1.500CC | 270500000 |
3 | Tipe G Manual 1.500CC | 264500000 |
4 | Tipe G Matic CVT 1.500CC | 282600000 |
5 | Tipe V Manual 1.500CC | 279600000 |
6 | Tipe V Matic CVT 1.500CC | 297700000 |
7 | Tipe Q Matic CVT 1.500CC | 318500000 |
Berita Terkait
- Harga Toyota Semarang Demak Purwodadi Kendal Ungaran September 2017
- Promo Nasmoco September BahAGYA Berhadiah Toyota New Agya
- Harga Toyota Semarang Demak Purwodadi Kendal Ungaran Januari 2018
- Promo Awal Tahun Toyota Semarang Demak Purwodadi Kendal Ungaran
- Harga Kredit Toyota Semarang Demak Purwodadi kendal Ungaran Maret 2018